Metro - Super Erecta 4-Shelf Industrial Wire Shelving Starter Unit
Shelves can be repositioned at precise 1" (25mm) increments along the length of the numbered posts. Open-wire design minimizes dust accumulation, allows a free circulation of air, and greater visibility of stored items. Starter units consist of four posts and the indicated number of Super Erecta shelves.
SKU | Width | Length | Height | Weight | Load Capacity |
N316BR | 18.125 in | 23.875 in | 62.6875 in | 44 lb | 2000 lb |
N326BR | 18.125 in | 29.875 in | 62.6875 in | 49 lb | 2000 lb |
N336BR | 18.125 in | 35.875 in | 62.6875 in | 56 lb | 2000 lb |
N346BR | 18.125 in | 41.875 in | 62.6875 in | 59 lb | 2000 lb |
N356BR | 18.125 in | 47.875 in | 62.6875 in | 66 lb | 2000 lb |
N366BR | 18.125 in | 59.875 in | 62.6875 in | 84 lb | 2000 lb |
N376BR | 18.125 in | 71.875 in | 62.6875 in | 96 lb | 2000 lb |
N416BR | 21.125 in | 23.875 in | 62.6875 in | 48 lb | 2000 lb |
N426BR | 21.125 in | 29.875 in | 62.6875 in | 54 lb | 2000 lb |
N436BR | 21.125 in | 35.875 in | 62.6875 in | 62 lb | 2000 lb |
N446BR | 21.125 in | 41.875 in | 62.6875 in | 68 lb | 2000 lb |
N456BR | 21.125 in | 47.875 in | 62.6875 in | 74 lb | 2000 lb |
N466BR | 21.125 in | 59.875 in | 62.6875 in | 90 lb | 2000 lb |
N476BR | 21.125 in | 71.875 in | 62.6875 in | 100 lb | 2000 lb |
N516BR | 24.125 in | 23.875 in | 62.6875 in | 52 lb | 2000 lb |
N526BR | 24.125 in | 29.875 in | 62.6875 in | 60 lb | 2000 lb |
N536BR | 24.125 in | 35.875 in | 62.6875 in | 67 lb | 2000 lb |
N546BR | 24.125 in | 41.875 in | 62.6875 in | 74 lb | 2000 lb |
N556BR | 24.125 in | 47.875 in | 62.6875 in | 82 lb | 2000 lb |
N566BR | 24.125 in | 59.875 in | 62.6875 in | 100 lb | 2000 lb |
N576BR | 24.125 in | 71.875 in | 62.6875 in | 122 lb | 2000 lb |
WASHING INSTRUCTIONS:
Machine wash separately in cold water on a gentle cycle. Tumble dry separately on low heat. Add QE Home Wool Dryer Balls to reduce wrinkles and increases drying efficiency. Touch up with a low heat iron as needed. Do not bleach or dry clean.